top of page

CENNIK
Cenę usługi kształtuje odpowiednio rodzaj prowadzonej księgowości, branża, ilość dokumentów, liczba zatrudnionych pracowników oraz świadczone usługi dodatkowe.
Usługi księgowe | Cena |
---|---|
Księgi handlowe | od 400 zł |
Podatkowa księga przychodów i rozchodów | od 130 zł |
Ryczałt ewidencjonowany | od 100 zł |
Usługi kadrowo-płacowe | Cena |
---|---|
obsługa PFRON | od 15 zł/os. |
obsługa kadrowo-płacowa pracownika | od 20 zł/os. |
Title | Cena |
---|---|
Założenie firmy | bezpłatnie |
Pomoc przy zmianie biura | bezpłatnie |
Doradztwo przy rejestracji działalności gospodarczej | bezpłatnie |
Sporządzanie sprawozdań statystycznych - GUS | w cenie usługi |
Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych | w cenie usługi |
Rozliczenia roczne PIT-36, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 | od 40 zł |
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.
bottom of page